CARLOS JOSÉ DOMINGUES

Carlinhos 

Mais de 300 jogos (16 anos) com a camisa tricolor, fazendo historia desde 1996

  FLORENCIO FUTEBOL CLUBE LTDA  
FUNDADO segunda-feira, 28 de janeiro de 1991 CEP: 13.181-734
REGISTRO terça-feira, 1 de junho de 2008 CNPJ 10.355.230/0001-27
RUA SILVIO

 

 DE SOUZA , Nº 54, PARQUE RESIDENCIAL BANDEIRANTES,                 
FONES: 19-3922-9392 / 9234-8845 / 3897-5698 SUMARÉ; E.S.P.
DIVISÃO QUE DISPUTA     AMADOR, SUMARÉ 2º, C.METROP.1º EM 2009
DADOS DA ESTREIA E HISTORICO
NOME CARLOS JOSE DOMINGUES APELIDO CARLINHOS Nº INSC. FFC 156 POSIÇÃO ZAGUEIRO
DADOS DA ESTREIA ANO 1996 CATEGORIA AMADOR JOGO TIPO AMISTOSO NUMERO 15
CIDADE HORTOLANDIA DATA 30/06/1996 DIA DOMINGO HORA 10:00 OBS: CAMPO COBRASMA
PLACAR FLORENCIO FUTEBOL CLUBE  2 X 2 UNIDOS DO VIRGILIO BASSO
TIPO DE JOGO / CAMPEONATO ANOS CLASSIFICAÇÃO CATGORIA J V E D GP GC P-N GOLEIRO ARTILHEIRO
AMISTOSOS 1996 PREPARAÇÃO AMADOR 5 4 1 0 16 2 14 0 2
AMISTOSOS 1997 PREPARAÇÃO AMADOR

 

3 0 1 2 4 7 3 0 0
COPA SUMARE 1997   AMADOR 3 1 1 1 2 2 0 0 0
AMISTOSOS 2000 PREPARAÇÃO AMADOR 10 6 1 3 35 24 11 0 1
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2000   AMADOR 13 9 2 2 34 15 19 0 0
AMISTOSOS 2001 PREPARAÇÃO AMADOR 22 12 5 5 59 27 32 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2001   AMADOR 7 3 2 2 11 9 2 0 0
CAMPEONATO AMADOR ESTADUAL 2001   AMADOR 4 2 2 0 2 0 2 0 0
AMISTOSOS 2002 PREPARAÇÃO AMADOR 12 6 2 4 26 24 2 0 2
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2002   AMADOR 6 2 1 3 15 16 -1 0 0
CAMPEONATO AMADOR ESTADUAL 2001/2002 2002   AMADOR 2 1 0 1 3 2 1 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2002   AMADOR 9 6 2 1 20 11 9 0 1
AMISTOSOS 2003 PREPARAÇÃO AMADOR 8 2 3 3 15 14 1 0 0
CAMPEONATO AMADOR ESTADUAL 2003   AMADOR 6 1 2 3 3 5 -2 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2003   AMADOR 7 1 4 2 10 11 -1 0 0
COPA INTEGRAÇÃO MUNICIPAL SUMARE 2004   AMADOR 4 1 1 2 9 8 1 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2004   AMADOR 4 2 1 1 12 11 1 0 1
AMISTOSOS 2005 PREPARAÇÃO AMADOR 11 5 6 0 28 15 13 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2005   AMADOR 6 2 1 3 13 12 1 0 1
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2006   AMADOR 11 8 0 3 27 14 13 0 1
AMISTOSOS 2007 PREPARAÇÃO AMADOR 10 4 4 2 23 15 8 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2007   AMADOR 18 6 8 4 27 24 3 0 1
CAMPEONATO DA PAZ 2 EM 1 PAULINEA 2007   AMADOR 2 0 2 0 1 1 0 0 0
CAMPEONATO DA PAZ 2 EM 1 VESTIVAL PAULINEA 2007   AMADOR 2 1 1 0 4 1 3 0 0
AMISTOSOS 2007 PREPARAÇÃO VETERANO 6 1 2 3 8 13 -5 0 0
CAMPEONATO VETERANO DE SUMARE 2007   VETERANO 7 4 1 2 9 6 3 0 1
AMISTOSOS 2008 PREPARAÇÃO VETERANO 3 0 1 2 5 9 -4 0 1
CAMPEONATO VETERANO DE SUMARE 2008   VETERANO 6 2 2 2 9 9 0 0 0
AMISTOSOS 2008 PREPARAÇÃO AMADOR 10 5 1 4 26 23 3 0 1
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2008   AMADOR 7 1 3 3 5 10 -5 0 0
COPA METROPLITANA  2008   AMADOR 7 2 1 4 8 15 -7 0 0
COPA METROPOLITANA DO VETERANO REG.CAMPINAS 2009   VETERANO 10 5 4 1 29 14 15 0 0
AMISTOSOS 2009 PREPARAÇÃO AMADOR 10 4 2 4 33 37 -4 0 0
COPA METROPLITANA DO AMADOR REG.CAMPINAS 2009   AMADOR 7 2 1 4 8 11 -4 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2009   AMADOR 8 6 0 2 17 8 9 0 1
CAMPEONATO VETERANO DE SUMARE 2009   VETERANO 8 3 1 4 8 8 0 0 0
AMISTOSOS 2010   AMADOR 5 3 1 1 14 10 4 0 0
COPA METROPLITANA DO AMADOR REG.CAMPINAS 2010   AMADOR 8 0 2 6 10 24 -14 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2010   AMADOR 13 8 2 3 23 13 10 0 1
COPA SUMARE 2010   AMADOR 5 2 2 1 7 5 2 0 1
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2011   AMADOR 7 1 2 4 8 14 -6 0 0
COPA SUMARE 2011   AMADOR 2 1 0 1 3 1 2 0 0
CAMPEONATO AMADOR DE SUMARE 2012   AMADOR 11 4 2 5 16 14 2 0 0
AMISTOSOS 2012   AMADOR 1 1 0 0 3 1 2 0 0
13º COPA METROPOLITANA REGIÃO DE CAMPINAS 2012   AMADOR 4 0 2 2 2 13 -11 0 0
COPA SUMARE 2012   AMADOR 9 3 2 4 17 13 4 0 0
AMISTOSOS VETERANO 2012   VETERANO 1 0 0 1 1 3 -2 0 0
CAMPEONATO VETERANO DE SUMARE 2012   VETERANO 11 5 3 3 15 10 5 0 0
AMISTOSOS 2013   AMADOR 2 0 0 2 2 5 -2 0 0
14º COPA METROPOLITANA REGIÃO DE CAMPINAS 2013   AMADOR 3 1 2 6 6 0 0 0 0
TOTAL 16 TOTAL 356 149 92 121 691 559 0 0 16
 
DADOS DE SAIDA ULTIMO JOGO
DADOS DA SAIDA ANO   CATEGORIA   JOGO TIPO   NUMERO  
CIDADE   DATA   DIA   HORA   OBS:  
PLACAR     X    
OCUPA OUTRA FUNÇÃO NO FFC LTDA SIM   NÃO   QUAL  
PRESIDENTE / ADMINISTRAÇÃO
NOME COMPLETO R.G. VISTO
     
NOME DO CLUBE CNPJ CARIMBO
FLORENCIO FUTEBOL CLUBE LTDA 10.355.230/0001-27